河西污水处置惩罚厂生产运行月报表 12月份
宣布时间:
2025-01-06 16:11
浏览次数:
| 污水——运营项目月报表 | ||||
| 项目名称 | 腾博官网诚信为本,专业服务市河西污水处置惩罚厂 | |||
| 项目编号 | 4303003001 | 上报期号 | 202412 | |
| 填报人 | 腾博官网诚信为本,专业服务市污水处置惩罚有限责任公司 | 上报日期 | 2025/1/6 | |
| 联系电话 | 0731-58246526 | |||
| 一﹑运营基本情形 | ||||
| 本月处置惩罚水量(万立方米) | 540.64 | 负荷率(%) | ||
| 最高日处置惩罚量 (万立方米/日) | 19.86 | 污水厂设计规模 (万立方米/日) | 25 | |
| 本月用电量(度) | 1307526 | 本月直接本钱(元/立方米) | ||
| 二、正常运行情形 | ||||
| 正常运行天数 | 30 | 达标排放天数 | 30 | |
| 三、药剂投加情形 | ||||
| 是否投加碳源 | 是 | 投加主要碳源 | 乙酸钠 | |
| 投加总量(吨) | 269.24 | 有用因素含量(%) | ||
| 是否投加除磷药剂 | 是 | 投加主要除磷药剂 | 硫酸铝 | |
| 投加总量(吨) | 304.38 | 有用因素含量(%) | ||
| 是否投加脱水药剂 | 是 | 投加主要脱水药剂 | PAM | |
| 投加总量(吨) | 0.65 | 有用因素含量(%) | ||
| 注:有用因素是指投加药剂的固体含量,,,,,,,,一样平常在所用药剂的外包装袋上有明确标注 | ||||
| 四、污泥处置惩罚情形 | ||||
| 本月脱水污泥生产量(吨/月) | 1300.51 | 污泥含水率(%) | 80.0 | |
| 污泥处置惩罚量(吨) | 1300.51 | |||
| 填埋(吨) | 制肥(吨) | 燃烧(吨) | 修建质料(吨) | 其他(吨) |
| 0 | 0 | 1300.51 | 0 | 0 |
| 五、水质处置惩罚情形 | ||||
| COD(mg/L) | BOD(mg/L) | |||
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | |
| 131.96 | 10.87 | 59.38 | 2.2 | |
| 氨氮(mg/L) | SS(mg/L) | |||
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | |
| 22.13 | 0.59 | 77 | 6 | |
| TN(mg/L) | TP(mg/L) | |||
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | |
| 24.69 | 10.86 | 2.86 | 0.31 | |
| 备注:1、按生产统计周期(上月26日-本月25日)统计数据 2、收支水水质数据为实验室检测剖析数据 | ||||
电话:+86-731-55544098/55544099
传真:+86-731-55542370/55544101
公司办公地址:腾博官网诚信为本,专业服务市岳塘经开区幸福五路腾博官网诚信为本,专业服务
腾博官网诚信为本,专业服务 ? CHINAEMD.COM All Rights Reserved
手艺支持:中企动力 长沙 | 后台管理 | 湘ICP备05002301号-1